2015. 12. 08. | 교육부 학생안전체험시설 지원 공모 사업 선정 |
---|---|
2016. 03. 18. | 교육부 특별교부금 국가시책사업 2차 지원 확정 |
2016. 06. 02. | 학생안전체험관 건립 T/F팀 구성·운영 |
2017. 09. 19. | 설계 완료 |
2018. 04. 27. | 전시·체험시설용역 우선협상대상자 계약 및 설계 착수 |
2019. 01. 02. | 건축 공사 업체 계약 체결 및 공사 착공 |
2019. 10. 31. | 전시체험실 구축 완료 |
2019. 11. 14. | 준공. 건축물 사용 승인(2019. 11. 19.) |
2019. 11. 15. | 안전체험지도사 배치 및 교육, 체험프로그램 준비 |
2019. 12. 02. | 시범 운영(19개교 2,221명) |
2020. 04. 20. ~ 05. 01. | 초등돌봄교실 안전체험프로그램 운영(10개교 239명) |
2020. 07. 20. ~ 08. 31. | 학교로 찾아가는 안전체험프로그램 운영(18개교 2,017명) |
2020. 11. 02. ~ 11. 30. | 학교방문형 안전체험프로그램 운영(33개교 5,491명) |
2020. 12. 16. ~ 12. 22. | 사이버학생안전체험관 시범 운영(11개교 893명) |
2021. 04. 16. | 인천광역시교육청학생안전체험관 개관 |
2021.01.01.~2021.12.31. | 체험관 방문형 안전체험프로그램(10,445명) 학교 방문형 안전체험프로그램(20,596명) |
2022.01.01.~2022.12.31. | 체험관 방문형 안전체험프로그램(17,757명) 사이버 안전교육(21,511명) |
2023.01.01.~2023.12.31. | 체험관 방문형 안전체험프로그램(18,977명) 사이버 안전교육(24,104명) |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.