교명 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 순회학급 | 중도중복장애 | 전공과 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유 | 초 | 중 | 고 | 파견 | 초 | 중 | 고 | ||||||||
공 립 |
인천인혜학교 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 40 | ||||||
인천연일학교 | 1 | 15 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 46 | ||||||
미추홀학교 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1 | 11 | 36 | |||||||
인천청선학교 | 2 | 22 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 44 | ||||||
인천청인학교 | 3 | 16 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | |||
인천서희학교 | 3 | 21 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | ||||
사 립 |
인천예림학교 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | ||||||||
인천은광학교 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||
인천성동학교 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 17 | |||||||||
인천혜광학교 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | |||||||||
합 계 | 15 | 115 | 79 | 62 | 0 | 18 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 46 | 357 |
학교수 (학급수)
시 교 육 청 |
행정구역 구분 | 유치원 | 고등 | 전공 | 소계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
옹진군 | 3 (3) | 3 (3) | ||||||
미추홀구, 동구, 중구 | 1 (9) | 12 (21) | 13 (30) | |||||
부평구 | 13 (18) | 13 (18) | ||||||
남동구 | 13 (20) | 13 (20) | ||||||
연수구 | 11 (14) | 1 (1) | 12 (15) | |||||
계양구 | 9 (13) | 9 (13) | ||||||
서구 | 13 (19) | 13 (19) | ||||||
강화군 | 4 (6) | 1 (2) | 5 (8) | |||||
계 | 1 (9) | 78 (114) | 2 (3) | 81 (126) | ||||
지 역 교 육 청 |
지역 / 관할 구역 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 계 | |||
남부 / 옹진군, 동구, 중구, 미추홀구 | 7 (9) | 46 (95) | 22 (33) | 75 (137) | ||||
북부 / 부평구, 계양구 | 16 (23) | 67 (118) | 33 (40) | 116 (181) | ||||
동부 / 남동구, 연수구 | 20 (30) | 67 (127) | 34 (42) | 121 (199) | ||||
서부 / 서구 | 23 (39) | 51 (93) | 26 (28) | 100 (160) | ||||
강화 / 강화군 | 3 (4) | 15 (18) | 6 (7) | 24 (29) | ||||
소계 | 69 (105) | 246 (451) | 121 (150) | 436 (706) | ||||
총계 | 70개원 114학급 |
246교 451학급 |
121교 150학급 |
78교 115학급 |
2교 3학급 |
517교 833학급 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.