(기준: 2024.4. 현재)
구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
초 | 264 | 264 | 254 | 9 | 263 | 99.6 | 1 | 1 | 0.4 | ||
중 | 144 | 144 | 129 | 12 | 141 | 97.9 | 3 | 3 | 2.1 | ||
고 | 127 | 127 | 118 | 118 | 92.9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7.1 | |
특수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
각종 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75.0 | 1 | 1 | 25.0 | |||
계 | 549 | 549 | 514 | 21 | 535 | 97.4 | 1 | 2 | 11 | 14 | 2.6 |
(기준: 2024.4.현재)
구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
초 | 52 | 52 | 47 | 4 | 51 | 98.1 | 1 | 1 | 1.9 | ||
중 | 31 | 31 | 20 | 9 | 29 | 93.5 | 2 | 2 | 6.5 | ||
고 | 38 | 38 | 34 | 34 | 89.5 | 1 | 3 | 4 | 10.5 | ||
특수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
각종 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
계 | 123 | 123 | 103 | 13 | 116 | 94.3 | 1 | 6 | 7 | 5.7 |
(기준: 2024.4.현재)
구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
초 | 68 | 68 | 67 | 1 | 68 | 100.0 | - | 0.0 | |||
중 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
고 | 30 | 30 | 29 | 29 | 96.7 | 1 | 1 | 3.3 | |||
특수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
각종 | - | - | |||||||||
계 | 139 | 139 | 137 | 1 | 138 | 99.3 | 1 | 1 | 0.7 |
(기준: 2024.4.현재)
구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
초 | 72 | 72 | 72 | 72 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
중 | 41 | 41 | 40 | 40 | 97.6 | 1 | 1 | 2.4 | |||
고 | 32 | 32 | 30 | 30 | 93.8 | 2 | 2 | 6.3 | |||
특수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
각종 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66.7 | 1 | 1 | 33.3 | |||
계 | 151 | 151 | 147 | 147 | 97.4 | 1 | 3 | 4 | 2.6 |
(기준: 2024.4.현재)
구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
초 | 52 | 52 | 51 | 1 | 52 | 100 | - | 0.0 | |||
중 | 27 | 27 | 27 | 27 | 100 | - | 0.0 | ||||
고 | 19 | 19 | 17 | 17 | 89.5 | 1 | 1 | 2 | 10.5 | ||
특수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | - |
0.0 |
||||
각종 | - | ||||||||||
계 | 99 | 99 | 96 | 1 | 97 | 98.0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 |
(기준: 2024.4.현재)
구분 | 전체 학교수 |
급식실시 학교수 |
직영급식 | 위탁급식 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조리교 | 비조리교 | 소계 | 직영률 | 전부위탁 | 일부위탁 (인력) |
소계 | 위탁률 | ||||
교내위탁 | 외부운반 | ||||||||||
초 | 20 | 20 | 17 | 3 | 20 | 100.0 | - | 0.0 | |||
중 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 100.0 | - | 0.0 | |||
고 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.0 | - | 0.0 | ||||
특수 | - | - | |||||||||
각종 | - | - | |||||||||
계 | 37 | 37 | 31 | 6 | 37 | 100.0 | - | - | - | - | 0.0 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.