본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

전체 42

페이지 1 / 5

강화교육지원청_학교운동부공개방-예산현황 게시판은 학교명, 운영종목, 선수인원(명), 경비(원), 작성자, 등록일 정보를 제공합니다.
학교명 운영종목 선수인원(명) 경비(원) 작성자 등록일
송해초등학교 양궁부 8명 2,123,210원 하은미 2024.12.26.
강화중학교 태권도 10명 150,000원 정기홍 2024.12.19.
동광중학교 축구 30 22,967,670원 김현정 2024.12.04.
갑룡초등학교 태권도 10 3,660,000 어경민 2024.10.08.
갑룡초등학교 육상 12 7,273,950 어경민 2024.10.08.
강화중학교 태권도 12명 10,941,600 정기홍 2024.09.26.
송해초등학교 양궁부 8 6,542,620 하은미 2024.09.12.
동광중학교 축구 30 38,626,140원 김현정 2024.09.05.
강화여자중학교 양궁 3명 6,338,000원 이윤미 2024.08.30.
갑룡초등학교 태권도 10 1,613,000 어경민 2024.07.02.
  • 담당부서 : 체육건강교육과
  • 담당자 : 이준호
  • 연락처 : 032)420-8437
최근업데이트 : 2023-11-26

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

만족도 평가 결과 정보를 확인할 수 있습니다.
만족도 평가 결과(건) 매우만족 만족 보통 불만족 매우불만족
7 2 1 0 0

인천교육청 관련사이트 모음

팝업 닫기

팝업 전체보기

팝업 닫기