(2024. 6. 30.기준)
구분(단위) | 10년 이하 | 30년 | 준영구 | 영구 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
비전자기록물(철) | 17,942 | 7,015 | 14,727 | 6,628 | 46,312 |
전자기록물(철) | 195,041 | 5,313 | 4,826 | 6,457 | 205,180 |
전자기록물(건) | 7,588,453 | 160,276 | 95,080 | 82,834 | 7,843,809 |
혼용기록물(철) | 118,870 | 3,015 | 5,860 | 4,478 | 127,745 |
시청각기록물(개) | - | - | - | 394 | 394 |
행정박물(점) | - | - | - | 4,371 | 4,371 |
내부간행물(권) | - | - | - | 5,046 | 5,046 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.